A5(透明)クリアファイル:フルカラー+白+特色1色

お見積書の発行
手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行
出荷日の表記について
出荷日の考え方
必ずご確認ください
会員登録について データ入稿について
対応している入稿方式
ウェブ入稿 外部ストレージ入稿
A5 透明 クリアファイルの印刷テンプレート(306mm × 220mm)

ご注文に応じた入稿用テンプレートをご利用ください。 その際にデザイン上、不必要と思われるオブジェクトは削除して使用ください。
数字の単位はmmとなっております。 サイズや折ピッチなどを改変されますと、正しく仕上げることができなくなる恐れがありますのでご注意ください。

仕様

仕様を選択してください。選択項目が出ない場合は、確認していただき下部の部数を選択してください。
サイズ
220mm × 153mm
印刷必須
デジタル印刷(フルカラー+白+特色1色)※金・銀・蛍光ピンク・抗菌クリアー
※展開状態で印刷しますので、表紙と裏表紙ともに印刷が可能です。
用紙必須
A5(透明)クリアファイル

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。
※出荷日の考え方

納期タイプ 最短出荷 5営業日2024/10/29~ 通常出荷 7営業日2024/10/31~ ゆっくり出荷 9営業日2024/11/05~
10 8,806円@880.6 7,338円@733.8 6,604円@660.4
20 12,007円@600.35 10,005円@500.25 9,005円@450.25
30 15,208円@506.93 12,673円@422.43 11,405円@380.17
40 18,408円@460.2 15,340円@383.5 13,806円@345.15
50 21,609円@432.18 18,008円@360.16 16,207円@324.14
60 24,810円@413.5 20,675円@344.58 18,607円@310.12
70 28,011円@400.16 23,343円@333.47 21,008円@300.11
80 31,212円@390.15 26,010円@325.13 23,409円@292.61
90 34,413円@382.37 28,678円@318.64 25,809円@286.77
100 37,614円@376.14 31,345円@313.45 28,210円@282.1
150 53,618円@357.45 44,682円@297.88 40,213円@268.09
200 69,623円@348.12 58,019円@290.1 52,217円@261.09
250 85,627円@342.51 71,355円@285.42 64,220円@256.88
300 101,631円@338.77 84,693円@282.31 76,223円@254.08
350 117,636円@336.1 98,029円@280.08 88,226円@252.07
400 133,640円@334.1 111,367円@278.42 100,229円@250.57

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ