当社オリジナルデザイン モノクロ
Step.1
- 簡単発注
- 印刷内容の必要事項を入力するだけでの注文方法になります。
簡単発注ボタンからご注文画面に移ります。
- こだわり発注
- ブラウザー上で文字やデザインを編集して、オリジナル年賀状を作る注文方法になります。
- ※差出情報が不要な場合は、編集画面で削除してください。
- ※本ページで作成したものとは別にデザインデータがある場合は、そのまま下記こだわり発注 Step.2に進んでください。
宛名印刷がご必要な場合は宛名入力シートExcelテンプレートファイルをご使用ください。シート内の注意事項や入力例をご参照の上、ご入力ください。
こだわり発注 Step.2
サイズ
148mm × 100mm
印刷方式必須
デジタル印刷
刷り色必須
年賀状(モノクロ)
用紙必須
お年玉付年賀はがき
宛名印刷必須
※宛名入力シートのテンプレートをダウンロードして、ご入力いただいたエクセルファイルをご入稿ください。
こだわり発注必須
500円割引
こだわり発注 Step.3
その後「入稿手続き」の画面にて、制作したデザインを選択してください(選択イメージはこちら)
ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業を行い校正データ(PDF)をお送りいたします。校正データをご確認後ご校了(OK)をご返信いただいてからの納期日数になります。
| 納期タイプ | ご校了後(右記営業日後出荷) 4営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 10 | 3,250円@325 |
| 20 | 4,200円@210 |
| 30 | 5,150円@171.67 |
| 40 | 6,099円@152.48 |
| 50 | 7,049円@140.98 |
| 60 | 7,999円@133.32 |
| 70 | 8,949円@127.84 |
| 80 | 9,899円@123.74 |
| 90 | 10,849円@120.54 |
| 100 | 11,800円@118 |
| 110 | 12,750円@115.91 |
| 120 | 13,700円@114.17 |
| 130 | 14,650円@112.69 |
| 140 | 15,600円@111.43 |
| 150 | 16,549円@110.33 |
| 160 | 17,499円@109.37 |
| 170 | 18,449円@108.52 |
| 180 | 19,399円@107.77 |
| 190 | 20,349円@107.1 |
| 200 | 21,299円@106.5 |
| 210 | 22,220円@105.81 |
| 220 | 23,139円@105.18 |
| 230 | 24,060円@104.61 |
| 240 | 24,980円@104.08 |
| 250 | 25,899円@103.6 |
| 260 | 26,820円@103.15 |
| 270 | 27,739円@102.74 |
| 280 | 28,659円@102.35 |
| 290 | 29,580円@102 |
| 300 | 30,499円@101.66 |
| 310 | 31,410円@101.32 |
| 320 | 32,319円@101 |
| 330 | 33,229円@100.69 |
| 340 | 34,140円@100.41 |
| 350 | 35,049円@100.14 |
| 360 | 35,960円@99.89 |
| 370 | 36,869円@99.65 |
| 380 | 37,780円@99.42 |
| 390 | 38,689円@99.2 |
| 400 | 39,600円@99 |
| 410 | 40,509円@98.8 |
| 420 | 41,420円@98.62 |
| 430 | 42,329円@98.44 |
| 440 | 43,239円@98.27 |
| 450 | 44,150円@98.11 |
| 460 | 45,059円@97.95 |
| 470 | 45,970円@97.81 |
| 480 | 46,879円@97.66 |
| 490 | 47,790円@97.53 |
| 500 | 48,699円@97.4 |
| 550 | 53,200円@96.73 |
| 600 | 57,700円@96.17 |
| 650 | 62,199円@95.69 |
| 700 | 66,699円@95.28 |
| 750 | 71,200円@94.93 |
| 800 | 75,700円@94.63 |
| 850 | 80,199円@94.35 |
| 900 | 84,699円@94.11 |
| 950 | 89,200円@93.89 |
| 1000 | 93,699円@93.7 |























