当社オリジナル金・銀デザイン
Step.1
- 簡単発注
- 印刷内容の必要事項を入力するだけでの注文方法になります。
簡単発注ボタンからご注文画面に移ります。
- こだわり発注
- ブラウザー上で文字やデザインを編集して、オリジナル年賀状を作る注文方法になります。
- ※差出情報が不要な場合は、編集画面で削除してください。
- ※本ページで作成したものとは別にデザインデータがある場合は、そのまま下記こだわり発注 Step.2に進んでください。
宛名印刷がご必要な場合は宛名入力シートExcelテンプレートファイルをご使用ください。シート内の注意事項や入力例をご参照の上、ご入力ください。
こだわり発注 Step.2
サイズ
148mm × 100mm
印刷方式必須
デジタル印刷
刷り色必須
年賀状(金・銀)
用紙必須
お年玉付年賀はがき
宛名印刷必須
※宛名入力シートのテンプレートをダウンロードして、ご入力いただいたエクセルファイルをご入稿ください。
こだわり発注必須
500円割引
こだわり発注 Step.3
その後「入稿手続き」の画面にて、制作したデザインを選択してください(選択イメージはこちら)
ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業を行い校正データ(PDF)をお送りいたします。校正データをご確認後ご校了(OK)をご返信いただいてからの納期日数になります。
| 納期タイプ | ご校了後(右記営業日後出荷) 4営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 10 | 5,749円@574.9 |
| 20 | 6,799円@339.95 |
| 30 | 7,849円@261.63 |
| 40 | 8,900円@222.5 |
| 50 | 9,950円@199 |
| 60 | 11,000円@183.33 |
| 70 | 12,049円@172.13 |
| 80 | 13,099円@163.74 |
| 90 | 14,149円@157.21 |
| 100 | 15,200円@152 |
| 110 | 16,250円@147.73 |
| 120 | 17,299円@144.16 |
| 130 | 18,349円@141.15 |
| 140 | 19,399円@138.56 |
| 150 | 20,450円@136.33 |
| 160 | 21,500円@134.38 |
| 170 | 22,550円@132.65 |
| 180 | 23,599円@131.11 |
| 190 | 24,649円@129.73 |
| 200 | 25,699円@128.5 |
| 210 | 26,709円@127.19 |
| 220 | 27,720円@126 |
| 230 | 28,729円@124.91 |
| 240 | 29,740円@123.92 |
| 250 | 30,749円@123 |
| 260 | 31,760円@122.15 |
| 270 | 32,769円@121.37 |
| 280 | 33,780円@120.64 |
| 290 | 34,789円@119.96 |
| 300 | 35,800円@119.33 |
| 310 | 36,800円@118.71 |
| 320 | 37,799円@118.12 |
| 330 | 38,800円@117.58 |
| 340 | 39,799円@117.06 |
| 350 | 40,799円@116.57 |
| 360 | 41,800円@116.11 |
| 370 | 42,799円@115.67 |
| 380 | 43,799円@115.26 |
| 390 | 44,800円@114.87 |
| 400 | 45,799円@114.5 |
| 410 | 46,800円@114.15 |
| 420 | 47,800円@113.81 |
| 430 | 48,799円@113.49 |
| 440 | 49,800円@113.18 |
| 450 | 50,799円@112.89 |
| 460 | 51,799円@112.61 |
| 470 | 52,800円@112.34 |
| 480 | 53,799円@112.08 |
| 490 | 54,799円@111.83 |
| 500 | 55,800円@111.6 |
| 550 | 60,749円@110.45 |
| 600 | 65,700円@109.5 |
| 650 | 70,650円@108.69 |
| 700 | 75,599円@108 |
| 750 | 80,550円@107.4 |
| 800 | 85,499円@106.87 |
| 850 | 90,449円@106.41 |
| 900 | 95,400円@106 |
| 950 | 100,349円@105.63 |
| 1000 | 105,299円@105.3 |























