当社オリジナル京都デザイン
Step.1
- 簡単発注
- 印刷内容の必要事項を入力するだけでの注文方法になります。
簡単発注ボタンからご注文画面に移ります。
- こだわり発注
- ブラウザー上で文字やデザインを編集して、オリジナル年賀状を作る注文方法になります。
- ※差出情報が不要な場合は、編集画面で削除してください。
- ※本ページで作成したものとは別にデザインデータがある場合は、そのまま下記こだわり発注 Step.2に進んでください。
宛名印刷がご必要な場合は宛名入力シートExcelテンプレートファイルをご使用ください。シート内の注意事項や入力例をご参照の上、ご入力ください。
こだわり発注 Step.2
サイズ
148mm × 100mm
印刷方式必須
デジタル印刷
刷り色必須
年賀状(カラー)
用紙必須
お年玉付年賀はがき
宛名印刷必須
※宛名入力シートのテンプレートをダウンロードして、ご入力いただいたエクセルファイルをご入稿ください。
こだわり発注必須
500円割引
こだわり発注 Step.3
その後「入稿手続き」の画面にて、制作したデザインを選択してください(選択イメージはこちら)
ご注文内容および入稿いただきました印刷データの確認作業を行い校正データ(PDF)をお送りいたします。校正データをご確認後ご校了(OK)をご返信いただいてからの納期日数になります。
| 納期タイプ | ご校了後(右記営業日後出荷) 4営業日2025/12/12~ |
|---|---|
| 10 | 3,749円@374.9 |
| 20 | 4,799円@239.95 |
| 30 | 5,850円@195 |
| 40 | 6,900円@172.5 |
| 50 | 7,950円@159 |
| 60 | 8,999円@149.98 |
| 70 | 10,049円@143.56 |
| 80 | 11,099円@138.74 |
| 90 | 12,150円@135 |
| 100 | 13,200円@132 |
| 110 | 14,249円@129.54 |
| 120 | 15,299円@127.49 |
| 130 | 16,349円@125.76 |
| 140 | 17,400円@124.29 |
| 150 | 18,450円@123 |
| 160 | 19,500円@121.88 |
| 170 | 20,549円@120.88 |
| 180 | 21,599円@119.99 |
| 190 | 22,649円@119.21 |
| 200 | 23,700円@118.5 |
| 210 | 24,709円@117.66 |
| 220 | 25,720円@116.91 |
| 230 | 26,729円@116.21 |
| 240 | 27,740円@115.58 |
| 250 | 28,749円@115 |
| 260 | 29,760円@114.46 |
| 270 | 30,769円@113.96 |
| 280 | 31,779円@113.5 |
| 290 | 32,790円@113.07 |
| 300 | 33,799円@112.66 |
| 310 | 34,800円@112.26 |
| 320 | 35,799円@111.87 |
| 330 | 36,799円@111.51 |
| 340 | 37,800円@111.18 |
| 350 | 38,799円@110.85 |
| 360 | 39,800円@110.56 |
| 370 | 40,800円@110.27 |
| 380 | 41,799円@110 |
| 390 | 42,800円@109.74 |
| 400 | 43,799円@109.5 |
| 410 | 44,799円@109.27 |
| 420 | 45,800円@109.05 |
| 430 | 46,799円@108.83 |
| 440 | 47,799円@108.63 |
| 450 | 48,800円@108.44 |
| 460 | 49,799円@108.26 |
| 470 | 50,800円@108.09 |
| 480 | 51,800円@107.92 |
| 490 | 52,799円@107.75 |
| 500 | 53,800円@107.6 |
| 550 | 58,749円@106.82 |
| 600 | 63,699円@106.17 |
| 650 | 68,650円@105.62 |
| 700 | 73,599円@105.14 |
| 750 | 78,549円@104.73 |
| 800 | 83,500円@104.38 |
| 850 | 88,449円@104.06 |
| 900 | 93,400円@103.78 |
| 950 | 98,350円@103.53 |
| 1000 | 103,299円@103.3 |























